<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIXELCODE.de WEB &#124; PRINT &#124; MEDIANeue Website für eine Cover-Rock-Band .:: PIXELCODE.de WEB | PRINT | MEDIA, 73765 Neuhausen / Fildern</title>
	<atom:link href="http://www.pixelcode.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelcode.de</link>
	<description>Progressive Webdesign &#38; Preprint Agentur, 73765 Neuhausen / Fildern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Neue Website für eine Cover-Rock-Band</title>
		<link>http://www.pixelcode.de/2012/02/neue-website-fur-eine-cover-rock-band/</link>
		<comments>http://www.pixelcode.de/2012/02/neue-website-fur-eine-cover-rock-band/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelcode.de/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Let The Be Rock! Neue Website für eine Cover-Rock-Band Für eine Cover-Rock-Band erstellte PIXELCODE das Webdesign für eine neue moderne Website unter WordPress. Link: http://www.bigballs-stuttgart.de &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelcode.de/2012/02/neue-website-fur-eine-cover-rock-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook privat und beruflich ganz vorne!</title>
		<link>http://www.pixelcode.de/2012/01/facebook-privat-und-beruflich-ganz-vorne/</link>
		<comments>http://www.pixelcode.de/2012/01/facebook-privat-und-beruflich-ganz-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelcode.de/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Facebook privat und beruflich ganz vorne! 89 Prozent der Social-Media-User sind in ihrer Freizeit auf Facebook unterwegs. Die Mehrheit (51 Prozent) nutzt das Social Network aktiv, verfasst Beiträge und schreibt Kommentare &#8211; der Rest liest mit. Auch bei dem beruflichen Einsatz steht Facebook an erster Stelle: 31 Prozent der Social-Media-Nutzer steuern das soziale Netzwerk für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelcode.de/2012/01/facebook-privat-und-beruflich-ganz-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Landingpage B1 Bar Neuhausen</title>
		<link>http://www.pixelcode.de/2012/01/facebook-landingpage-b1-bar-neuhausen/</link>
		<comments>http://www.pixelcode.de/2012/01/facebook-landingpage-b1-bar-neuhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelcode.de/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Landingpage B1 Bar Neuhausen Für die neue B1 Bar in Neuhausen übernimmt PIXELCODE die Gestaltung des Internetauftrittes. Der erste Streich ist die Optimierung der bestehenden Facebook-Seite und Installation einer Landing-Page. http://www.facebook.com/b1bar &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelcode.de/2012/01/facebook-landingpage-b1-bar-neuhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Zensur: Auch Google und Craigslist protestieren gegen SOPA</title>
		<link>http://www.pixelcode.de/2012/01/us-zensur-auch-google-und-craigslist-protestieren-gegen-sopa/</link>
		<comments>http://www.pixelcode.de/2012/01/us-zensur-auch-google-und-craigslist-protestieren-gegen-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelcode.de/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[US-Zensur: Auch Google und Craigslist protestieren gegen SOPA Mit Google, Wikipedia und Craigslist haben drei der größten Websites in den USA ihre Nutzer zu Protesten aufgerufen. Sie sollen sich bei ihren Abgeordneten über zwei unter anderem von Rechteverwaltern vorangetriebene Gesetzentwürfe beschweren. Während die Online-Enzyklopädie bis auf Informationsseiten zu den umstrittenen Gesetzen SOPA und PIPA für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelcode.de/2012/01/us-zensur-auch-google-und-craigslist-protestieren-gegen-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Fahrzeuge mit Facebook Anbindung</title>
		<link>http://www.pixelcode.de/2012/01/mercedes-fahrzeuge-mit-facebook-anbindung/</link>
		<comments>http://www.pixelcode.de/2012/01/mercedes-fahrzeuge-mit-facebook-anbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelcode.de/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Fahrzeuge mit Facebook Anbindung Facebook zieht in immer mehr Lebensbereiche ein. Es gibt Handys, Fernseher und vielleicht sogar Kühlschränke mit einer Anbindung an das soziale Netzwerk. Mercedes Benz hat nun eine ins Auto eingebaute Facebook-Funktion angekündigt. Die Partnerschaft mit Facebook begann vor einem halben Jahr, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Mercedes hat bereits funktionierende Prototypen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelcode.de/2012/01/mercedes-fahrzeuge-mit-facebook-anbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website für Kopfherzbasis</title>
		<link>http://www.pixelcode.de/2012/01/neue-website-fur-kopfherzbasis/</link>
		<comments>http://www.pixelcode.de/2012/01/neue-website-fur-kopfherzbasis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelcode.de/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Neue Website für Kopfherzbasis Für die Gemeinschaftspraxis Kopfherzbasis in Stuttgart erstellte PIXELCODE eine Website der einfacheren Art. Link: www.kopfherzbasis.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelcode.de/2012/01/neue-website-fur-kopfherzbasis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 2012 &#8211; Wachstums-Trend setzt sich fort</title>
		<link>http://www.pixelcode.de/2012/01/facebook-2012-wachstums-trend-setzt-sich-fort/</link>
		<comments>http://www.pixelcode.de/2012/01/facebook-2012-wachstums-trend-setzt-sich-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelcode.de/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Facebook 2012 &#8211; Wachstums-Trend setzt sich fort Gemäß der aktuellen Zahlen ist Facebook weltweit mittlerweile auf etwa 800 Millionen Nutzer angewachsen. Die USA sind mit über 175 Millionen Usern weiterhin an Platz 1 des Mitglieder-Rankings, gefolgt von Indonesien (ca. 42 Mio.) und Indien (ca. 41 Mio.). Deutschland ist auf Rang 10 platziert und positioniert sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelcode.de/2012/01/facebook-2012-wachstums-trend-setzt-sich-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Panda-Update wirbelt Szene auf</title>
		<link>http://www.pixelcode.de/2011/12/googles-panda-update-wirbelt-szene-auf/</link>
		<comments>http://www.pixelcode.de/2011/12/googles-panda-update-wirbelt-szene-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelcode.de/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Googles Panda-Update wirbelt Szene auf Eine ähnliche Frischzellenkur wird nun auch für die Facebook-Seiten erwartet, da auch hier Google+ mit der Einführung seiner eigenen Unternehmensseiten (Googles Panda-Update) im Oktober vorgelegt hat. Obwohl die Nutzungszahlen von Google+ noch keine großen Effekte erwarten lassen, legten viele Unternehmen sehr schnell eine Seite bei Google+ an, da Google seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelcode.de/2011/12/googles-panda-update-wirbelt-szene-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ versus Facebook</title>
		<link>http://www.pixelcode.de/2011/12/google-versus-facebook/</link>
		<comments>http://www.pixelcode.de/2011/12/google-versus-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelcode.de/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Google+ versus Facebook Google+ versus Facebook hieß das neue Schlachtfeld, auf dem sich die Internet-Giganten bekriegten. Während viele schon den Niedergang von Facebook ausriefen, beruhigte sich die Lage in den darauf folgenden Monaten wieder etwas. Zwar überzeugte Google+ mit durchdachten Features wie der Nutzersortierung in die sogenannten Circles, einer sehr einfachen Einstellungsmöglichkeit, welche Nutzergruppen welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelcode.de/2011/12/google-versus-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was suchten, sahen, lasen die Internet-Nutzer 2011?</title>
		<link>http://www.pixelcode.de/2011/12/was-suchten-sahen-lasen-die-internet-nutzer-2011/</link>
		<comments>http://www.pixelcode.de/2011/12/was-suchten-sahen-lasen-die-internet-nutzer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelcode.de/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Was suchten, sahen, lasen die Internet-Nutzer 2011? Google: Plastikpop Google veröffentlicht auch in diesem Jahr 2011 seinen &#8220;Zeitgeist&#8221;, in dem gezeigt wird, was im vergangen Jahr öfters gesucht wurde als zuvor. Die Aufsteigerin des Jahres ist Rebbeca Black. So, wer ist eigentlich Rebbeca Black? Sie veröffentlichte im Frühjahr ein ziemlich flaches Plastikpop-Liedchen &#8221; Friday&#8221;, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelcode.de/2011/12/was-suchten-sahen-lasen-die-internet-nutzer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

